オブジェクト
オブジェクトの特性や役割などを示す英単語です。
情報の特性を表す単語
| 分類・文脈 | 名称 | 読み方 | 認知・役割・意味/用法など |
|---|---|---|---|
| 題 | heading | ヘディング | 見出し/表題/手紙のアドレスと日付 |
| 題 | headline | ヘッドライン | 見出し/本のページの上欄/ニュースの主要項目 |
| 題 | catch | キャッチ | キャッチコピーやアイキャッチ、またはそれに該当する要素 |
| 題 | subject | サブジェクト | 主題/問題/題目/題材/メールの表題 |
| 題 | title | タイトル | 表題/題名/称号/肩書き |
| テキスト | text | テキスト | 文やテキストノードのこと/本文/原文/文章 |
| テキスト | lead | リード | リードコピー/見出しと記事との間に置かれる短めの訴求文章 |
| テキスト | caption | キャプション | 補足的な表題や見出し・字幕・説明文 |
| テキスト | code | コード | プログラムや言語のコード |
| テキスト | note | ノート | 注意書き |
| テキスト | caption | キャプション | 図版に添える説明タイトル・文 |
| テキスト | description | ディスクリプション | 概要説明 |
| テキスト | notice | ノーティス | 通知/お知らせ |
| テキスト | example | エグザンプル | 例 |
| テキスト | summary | サマリー | 概要説明 |
| テキスト | explain | エクスプレイン | 説明 |
| データ | link | リンク | アンカーリンク |
| データ | anker | アンカー | スクロール用のアンカーリンク |
| データ | item | アイテム | 親の内部要素 |
| 画像・図柄 | figure | フィギュア | 図、図案、物体や形 |
| 画像・図柄 | image | イメージ | 画像 |
| 画像・図柄 | symbolmark | ロゴ | ブランディングにおけるシンボルマーク |
| 画像・図柄 | logo | ロゴ | ブランディングにおけるロゴ |
| 画像・図柄 | thumbnail | サムネイル | サムネイル画像 |
| 画像・図柄 | picture | ピクチャー | 写真 |
| 画像・図柄 | pictogram | ピクトグラム | 図形 |
| 画像・図柄 | banner | バナー | Webで一般的な意味でのバナー |
| 画像・図柄 | avatar | アバター | アバター |
| 画像・図柄 | icon | アイコン | Webで一般的な意味でのアイコン |
| リスト | list | リスト | 何らかのリスト |
| リスト | menu | メニュー | メニュー状のもの/ナビゲーションであることが多い |
| 図表 | table | テーブル | 表組み |
| 図表 | chart | チャート | 図表/早見表など |
| 図表 | graph | グラフ | 図表や図式 |
| 図表 | map | マップ | 地図 |
| 動画 | video | ビデオ | 動画 |
| 動画 | movie | ムービー | 動画/映画 |
| 音 | audio | オーディオ | 可聴音 |
| 音 | sound | サウンド | 音/音響 |
| 音 | music | ミュージック | 音楽 |
レイアウトを表す単語
| 分類・文脈 | 名称 | 読み方 | 認知・役割・意味/用法など |
|---|---|---|---|
| 用語 | layout | レイアウト | 配置/配置図/割り付け/設計 |
| 用語 | position | ポジション | 物の位置や場所/所在地/所定の位置 |
| 用語 | grid | グリッド | 格子/格子状/碁盤目/グリッド用のボックス |
| 用語 | container | コンテナ | 内容物の多い要素の大外枠として表現される事が多い/入れ物/容器 |
| 用語 | stack | スタック | 堆積/積み重ね/rowと類似 |
| 用語 | row | ロウ | 段/並び/stackと類似 |
| 用語 | column | カラム | 段組みにおける横方向の配置/カラム/桁 |
| 用語 | col | コル | columnの省略形として使われる事が多い/カラム/桁 |
| 用語 | gutter | ガター | グリッド同士の隙間として表現される事が多い/側溝/溝/樋 |
| 用語 | gap | ギャップ | グリッド同士の隙間として表現される事が多い/隙間/空白/裂け目 |
| 用語 | box | ボックス | 汎用的に表現されるボックス |
| 用語 | span | スパン | グリッドの幅として表現されることがある |
| 用語 | vertical | バーチカル | 垂直や縦方向/鉛直/直立 |
| 用語 | horizontal | ホリゾンタル | 水平や横方向/水平面の/平面の/地平線上の |
ナビゲーションを表す単語
| 分類・文脈 | 名称 | 読み方 | 認知・役割・意味/用法など |
|---|---|---|---|
| 名称 | navigation | ナビゲーション | データやコンテンツを一覧化して遷移や操作できるようにしたもの |
| 名称 | nav | ナビ | 一般的にナビゲーションを表す |
| 名称 | gnav | ジーナビ | 全域で利用するようなナビゲーション/global-navigationの意味 |
| 名称 | lnav | エルナビ | 特定画面やページなどで利用するナビゲーション/local-navigationの意味 |
| 名称 | sitemap | サイトマップ | サイトのコンテンツを一覧化したナビゲーション |
| 名称 | toc | ティーオーシー | 目次/table of contents の頭字語 |
| 名称 | breadclamb(s) | ブレッドクラム | 画面などの遷移順を示したナビゲーション/パンくずリスト |
| 名称 | topicpath | トピックパス | 画面などの遷移順を示したナビゲーション/パンくずリスト |
| 名称 | bar | バー | 長い延べ板状のナビゲーション |
| 名称 | menu | メニュー | メニュー形状のナビゲーション |
| 名称 | tab(s) | タブ | 札状のつまみ |
| 名称 | tabbar | タブバー | タブが並んだ長い延べ板状のナビゲーション |
| 名称 | navbar | ナビバー | ナビゲーションが集約されたバー状のインターフェイス |
| 名称 | toolbar | ツールバー | 編集用のツールアイコンが集約されたバー状のインターフェイス |
| 名称 | menulist | メニューリスト | リスト状のナビゲション/サイドメニュー |
| 名称 | menubox | メニューボックス | 選択項目に画像やテキストが含まれたメニュー |
| 名称 | springboard | スプリングボード | 選択項目をサムネイルと共にタイル状に一覧化したもの |
| 名称 | drawer(menu) | ドロアー(メニュー) | ボタン押下などでスライドしてくるようなメニュー |
| 名称 | popup(menu) | ポップアップ(メニュー) | 画面全面に飛び出してくるようなメニュー |
| 名称 | megamenu | メガメニュー | マウスホバーやクリックで、下層のサイトマップを表示する大きなメニュー |
| 名称 | carousel | カルーセル | 限られた領域で選択項目を横スクロールさせるメニュー |
| 名称 | dropdown | ドロップダウン | 複数の項目を一覧で表出させて選択する入力部品 |
| 名称 | pulldown | プルダウン | 複数の項目を一覧で表出させて選択する入力部品 |
| 名称 | pagination | ページネーション | 長いコンテンツのページ割付部品 |
| 名称 | paging | ページング | ページネーションの類語 |
| 名称 | pager | ページャー | ページネーションの類語 |
物体を表す単語
| 分類・文脈 | 名称 | 読み方 | 認知・役割・意味/用法など |
|---|---|---|---|
| 用語 | object | オブジェクト | 物体/関心の対象/デザインツールにおけるパスや画像などのデータ |
| 用語 | model | モデル | 模型/3D制作のポリゴンモデル |
| 用語 | shape | シェイプ | 外形/figureと比較して内部がつまっているという意味合いを強く表わす |
| 用語 | outline | アウトライン | 外形/線や輪郭によって表わされた外形 |
| 用語 | figure | フィギア | 外形/図/図解/さし絵/図案/模様/内部構造と外形との両方を表わす |
| 用語 | form | フォーム | 外形/中身や色と区別した物の外形・形 |
| 用語 | stroke | ストローク | デザインツールにおけるシェイプの線 |
| 用語 | fill | フィル | デザインツールにおける面・塗り |
| 用語 | border | ボーダー | 境界線/セルや表、ボックスなどの外縁の罫線 |
| 形状表現 | board | ボード | 板 |
| 形状表現 | panel | パネル | 薄い板 |
| 形状表現 | card | カード | 札 |
| 形状表現 | window | ウィンドウ | 窓 |
| 形状表現 | pane | ペイン | ガラスの窓枠/枠 |
| 形状表現 | bar | バー | 横長の形状 |
| 形状表現 | menu | メニュー | 縦に一覧化している項目リスト |
| 形状表現 | badge | バッジ | 記章や印を模した形状 |
| 形状表現 | balloon | バルーン | 吹き出しや風船、丸く膨らんでいる形状 |
| 形状表現 | tag | タグ | 小さな札 |
| 形状表現 | label | ラベル | 付箋のような札/標識/符号 |
| 形状表現 | point | ポイント | 点 |
| 形状表現 | dot | ドット | 点 |
| 形状表現 | bullet | バレット | 弾丸の形状(円) |
| 形状表現 | particle | パーティクル | 粒状 |
| 形状表現 | ring | リング | 輪/環状のもの |
| 形状表現 | circle | サークル | 円/円環/円形 |
| 形状表現 | square | スクエア | 四角/平方 |
| 形状表現 | triangle | アングル | 三角形 |
| 形状表現 | rectangle | レクタングル | 四角形 |
| 形状表現 | skew | スキュー | 斜め |
| 形状表現 | arrow | アロー | 矢印 |
| 形状表現 | round | ラウンド | 円形 |
| 形状表現 | line | ライン | 線 |
| 形状表現 | box | ボックス | 箱 |